Customer Services
Size Guide
Note: The size guide below is general. Sizes vary with brands, view individual products for a specific size guide.
Need help with sizes? Contact a member of our support team.
Need help with sizes? Contact a member of our support team.
Men's Clothing
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (ins) | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| CHEST (cms) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 106 - 111 | 111 - 121 | 127 - 132 | 137 - 142 |
| WAIST (ins) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
| WAIST (cms) | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
Men's Footwear
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
Women's Clothing
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
| BUST (ins) | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| WAIST (ins) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| INSIDE LEG (ins) | 27 - 28 | 28 | 28 - 29 | 29 | 29 - 30 | 30 - 31 |
Women's Footwear
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Europe | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
Boy's Clothing
| Order by age | yrs | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | cms | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| Chest | ins | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| Waist | ins | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Inside leg | ins | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Collar circ | ins | 11 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Size | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL |
Girl's Clothing
| Order by age | (yrs) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | (cms) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Chest | (ins) | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 |
| Waist | (ins) | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 28 |
| Inside leg | (ins) | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 |
Children's Footwear
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Europe | 35 | 36 | 36.6 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |

