Guide des Tailles
Vêtements Homme | Chaussures Homme | Vêtements Femme | Chaussures Femme |
Vêtements Garçon | Vêtements Fille | Chaussures Enfant |
Vêtements Homme
Taille | Tour de Poitrine (ins) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (ins) | Tour de Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 - 36 | 86 - 91 | 28 - 30 | 70 - 75 |
S | 36 - 38 | 91 - 96 | 30 - 32 | 75 - 80 |
M | 38 - 40 | 96 - 101 | 32 - 34 | 80 - 85 |
L | 42 - 44 | 106 - 111 | 34 - 36 | 85 - 90 |
XL | 44 - 48 | 111 - 121 | 36 - 38 | 90 - 95 |
XXL | 50 - 52 | 127 - 132 | 38 - 40 | 95 - 100 |
XXXL | 54 - 56 | 137 - 142 | 40 - 42 | 100 - 105 |
Chaussures Homme
UK | US | Europe |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 40 |
7 | 8 | 41 |
7.5 | 8.5 | 41.5 |
8 | 9 | 42 |
8.5 | 9.5 | 42.5 |
9 | 10 | 43 |
9.5 | 10.5 | 43.5 |
10 | 11 | 44 |
10.5 | 11.5 | 45 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46.5 |
12 | 13 | 47 |
12.5 | 13.5 | 47.5 |
13 | 14 | 48 |
Vêtements Femme
Taille | Taille Alpha | Tour de Buste (cm) | Tours de taille (cm) | Longueur Jambe (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | XXS | 76 | 61 | 69 |
8 | XS | 81 | 66 | 71 |
10 | S | 84 | 71 | 73 |
12 | M | 89 | 76 | 74 |
14 | L | 37 | 32 | 29 -30 |
16 | XL | 94 | 86 | 78 |
Chaussures Femme
UK | US | Europe |
3 | 5.5 | 36 |
3.5 | 6 | 36.5 |
4 | 6.5 | 37 |
4.5 | 7 | 37.5 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38.5 |
6 | 8.5 | 39 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 41 |
7.5 | 10 | 41.5 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42.5 |
9 | 11.5 | 43 |
9.5 | 12 | 43.5 |
10 | 12.5 | 44 |
Vêtements Enfant
Age | Taille | Poitrine | Taille | Jambe | Cou | Taille |
---|---|---|---|---|---|---|
ans | cms | cm | cm | cm | cm | |
3/4 | 104 | 53 | 51 | 48 | 11 | |
4/5 | 110 | 56 | 53 | 51 | 12 | XS |
5/6 | 116 | 58 | 56 | 53 | 12 | XS |
6/7 | 122 | 61 | 57 | 53 | 12.5 | S |
7/8 | 128 | 63.5 | 58 | 56 | 12.5 | S |
8/9 | 134 | 66 | 58.5 | 58 | 13 | M |
9/10 | 140 | 68.5 | 59 | 58.5 | 13 | M |
10/11 | 146 | 71 | 63.5 | 61 | 13.5 | M |
11/12 | 152 | 74 | 66 | 63.5 | 13.5 | L |
12/13 | 158 | 76 | 68.5 | 66 | 14 | L |
13/14 | 164 | 81 | 71 | 68.5 | 14.5 | XL |
14/15 | 170 | 86 | 74 | 71 | 15 | XL |
Vêtements Fille
Trier par Age | Taille | Poitrine | Taille | Jambe |
---|---|---|---|---|
ans | cm | cm | cm | cm |
5 | 110 | 56 | 51 | 48 |
6 | 116 | 58 | 56 | 53 |
7 | 122 | 61 | 57 | 53 |
8 | 128 | 63.5 | 58 | 56 |
9 | 134 | 66 | 58.5 | 58 |
10 | 140 | 68.5 | 59 | 58.5 |
11 | 146 | 71 | 63.5 | 61 |
12 | 152 | 74 | 66 | 63.5 |
13 | 158 | 76 | 68.5 | 66 |
14 | 164 | 81 | 71 | 68.5 |
15 | 170 | 86 | 74 | 71 |
16 | 176 | 90 | 77 | 73 |
Chaussures Enfant
UK | US | Europe |
2.5 | 3.5 | 35 |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36.5 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 6 | 37.5 |
5 | 6.5 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38.5 |
6 | 7 | 39 |



Obtenez toutes les offres exceptionnelles en premier
Entrez votre adresse e-mail ci-dessous pour recevoir toutes nos meilleures offres !